Maximizando la inversión en educación y el aprendizaje colaborativo con una proyección de alcance ultracorto, el BenQ LH890UST utiliza las cualidades inigualables de una fuente de luz láser para lograr un rendimiento optimizado, fiabilidad duradera y eficiencia energética para las escuelas líderes.
Ficha Técnica Resumida
| Descripción del producto | BenQ LH890UST – proyector DLP – 3D |
| Tipo de dispositivo | Proyector DLP – 1080p |
| Admite 3D | Sí (gafas 3D no incluidas) |
| Dispositivos integrados | Altavoz |
| Micropantalla | DMD Chip |
| Brillo | 4000 ANSI lumens |
| Relación de contraste | 100000:1 |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Admite color | 1,07 millones de colores |
| Tipo de lámpara | Láser |
| Ciclo de vida útil lámpara | Hasta 20000 hora(s) |
| Entrada de vídeo | (NTSC, SECAM, PAL) |
| Modos de vídeo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
| Altavoces | Altavoces – integrado |
| Alimentación | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 380 vatios |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 50.21 cm x 39.93 cm x 16.45 cm |
| Peso | 9.06 kg |



